11 2969-4141 | 11 2969-4189
Poste telecônico reto galvanizado à fogo.
Modelo flangeado ou engastado.
Poste telecônico fabricado em tubos de aço soldados em seções variáveis, o dimensionamento da quantidade de seções e número de divisões varia de acordo com altura e área vélica.
Poste metálico reto telecônico galvanizado à fogo com flange ou engastado.
Alturas de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 metros. Topo de 60,3. Para outras medidas especiais favor consultar.
Tipo de fixação: com flange para uso de chumbadores ou engaste no solo.
Fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 com seções cilíndricas de diâmetros variados.
Aplicação: Locais abertos como pátios, estacionamentos, praças, condomínios, ruas e outros locais públicos de grande acesso.
O poste modelo flangeado acompanha os chumbadores, o modelo engastado acompanha uma medida maior para engaste no solo (verificar tabela), na descrição considere apenas a altura livre do solo.
Para tirar suas dúvidas sobre o produto poste telecônico reto galvanizado à fogo entre em contato via e-mail ou telefone.
Código | Altura (H) | Fixação | ØD1 (mm) | ØD2 (mm) | A (mm) | B (mm) | Chumbador / Engaste |
PTR/2-F | 2m | Flange | 60,3 | 60,3 | 200 | 140 | 1/2" x 300mm |
PTR/2-E | 2m | Engaste | 60,3 | 60,3 | - | - | 1m |
PTR/3-F | 3m | Flange | 60,3 | 60,3 | 200 | 140 | 1/2" x 300mm |
PTR/3-E | 3m | Engaste | 60,3 | 60,3 | - | - | 1m |
PTR/4-F | 4m | Flange | 76,2 | 60,3 | 200 | 140 | 1/2" x 300mm |
PTR/4-E | 4m | Engaste | 76,2 | 60,3 | - | - | 1m |
PTR/5-F | 5m | Flange | 88,9 | 60,3 | 200 | 140 | 1/2" x 300mm |
PTR/5-E | 5m | Engaste | 88,9 | 60,3 | - | - | 1m |
PTR/6-F | 6m | Flange | 88,9 | 60,3 | 260 | 205 | 5/8" x 300mm |
PTR/6-E | 6m | Engaste | 88,9 | 60,3 | - | - | 1m |
PTR/7-F | 7m | Flange | 101,6 | 60,3 | 260 | 205 | 5/8" x 500mm |
PTR/7-E | 7m | Engaste | 101,6 | 60,3 | - | - | 1m |
PTR/8-F | 8m | Flange | 101,6 | 60,3 | 206 | 205 | 5/8" x 500mm |
PTR/8-E | 8m | Engaste | 101,6 | 60,3 | - | - | 1m |
PTR/9-F | 9m | Flange | 114,3 | 60,3 | 280 | 205 | 5/8" x 500mm |
PTR/9-E | 9m | Engaste | 114,3 | 60,3 | - | - | 1m |
PTR/10-F | 10m | Flange | 114,3 | 60,3 | 280 | 205 | 5/8" x 500mm |
PTR/10-E | 10m | Engaste | 114,3 | 60,3 | - | - | 1m |
PTR/11-F | 11m | Flange | 127,0 | 60,3 | 280 | 205 | 5/8" x 500mm |
PTR/11-E | 11m | Engaste | 127,0 | 60,3 | - | - | 1m |
PTR/12-F | 12m | Flange | 127,0 | 60,3 | 330 | 205 | 3/4" x 500mm |
PTR/12-E | 12m | Engaste | 127,0 | 60,3 | - | - | 1,5m |
PTR/13-F | 13m | Flange | 127,0 | 60,3 | 330 | 205 | 3/4" x 500mm |
PTR/13-E | 13m | Engaste | 127,0 | 60,3 | - | - | 1,5m |
PTR/14-F | 14m | Flange | 141,3 | 60,3 | 400 | 300 | 7/8" x 750mm |
PTR/14-E | 14m | Engaste | 141,3 | 60,3 | - | - | 1,5m |
PTR/15-F | 15m | Flange | 141,3 | 60,3 | 400 | 300 | 7/8" x 750mm |
PTR/15-E | 15m | Engaste | 141,3 | 60,3 | - | - | 1,5m |
Para saber mais sobre o poste telecônico reto galvanizado à fogo entre em contato com um de nossos vendedores via e-mail sanlume@sanlume.com.br