11 2969-4141 | 11 2969-4189
Poste telecônico curvo simples galvanizado à fogo.
Modelo flangeado ou engastado.
Poste telecônico curvo simples fabricado em tubos de aço soldados em seções variáveis, o dimensionamento da quantidade de seções e número de divisões varia de acordo com altura e área vélica.
Poste metálico curvo simples telecônico galvanizado à fogo com flange ou engastado.
Alturas de 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 12 e 15 metros. Topo de 60,3. Para outras medidas especiais favor consultar.
Tipo de fixação: com flange para uso de chumbadores ou engaste no solo.
Fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 com seções cilíndricas de diâmetros variados.
Aplicação: locais abertos como pátios, estacionamentos, praças, condomínios, ruas e outros locais públicos de grande acesso.
O poste modelo flangeado acompanha os chumbadores, o modelo engastado acompanha uma medida maior para engaste no solo (verificar tabela), na descrição considere apenas a altura livre do solo.
Para tirar suas dúvidas sobre o produto poste telecônico curvo simples galvanizado à fogo entre em contato via e-mail ou telefone.
Código | Altura (H) | Fixação | ØD1 (mm) | ØD2 (mm) | A (mm) | B (mm) | Chumbador / Engaste |
PTC/4-F | 4m | Flange | 76,2 | 60,3 | 200 | 140 | 1/2" x 300mm |
PTC/4-E | 4m | Engaste | 76,2 | 60,3 | - | - | 1m |
PTC/5-F | 5m | Flange | 88,9 | 60,3 | 200 | 140 | 1/2" x 300mm |
PTC/5-E | 5m | Engaste | 88,9 | 60,3 | - | - | 1m |
PTC/6-F | 6m | Flange | 88,9 | 60,3 | 260 | 205 | 5/8" x 300mm |
PTC/6-E | 6m | Engaste | 88,9 | 60,3 | - | - | 1m |
PTC/7-F | 7m | Flange | 101,6 | 60,3 | 260 | 205 | 5/8" x 500mm |
PTC/7-E | 7m | Engaste | 101,6 | 60,3 | - | - | 1m |
PTC/8-F | 8m | Flange | 101,6 | 60,3 | 206 | 205 | 5/8" x 500mm |
PTC/8-E | 8m | Engaste | 101,6 | 60,3 | - | - | 1m |
PTC/9-F | 9m | Flange | 114,3 | 60,3 | 280 | 205 | 5/8" x 500mm |
PTC/9-E | 9m | Engaste | 114,3 | 60,3 | - | - | 1m |
PTC/10-F | 10m | Flange | 114,3 | 60,3 | 280 | 205 | 5/8" x 500mm |
PTC/10-E | 10m | Engaste | 114,3 | 60,3 | - | - | 1m |
PTC/11-F | 11m | Flange | 127,0 | 60,3 | 280 | 205 | 5/8" x 500mm |
PTC/11-E | 11m | Engaste | 127,0 | 60,3 | - | - | 1m |
PTC/12-F | 12m | Flange | 127,0 | 60,3 | 330 | 205 | 3/4" x 500mm |
PTC/12-E | 12m | Engaste | 127,0 | 60,3 | - | - | 1,5m |
PTC/13-F | 13m | Flange | 127,0 | 60,3 | 330 | 205 | 3/4" x 500mm |
PTC/13-E | 13m | Engaste | 127,0 | 60,3 | - | - | 1,5m |
PTC/14-F | 14m | Flange | 141,3 | 60,3 | 400 | 300 | 7/8" x 750mm |
PTC/14-E | 14m | Engaste | 141,3 | 60,3 | - | - | 1,5m |
PTC/15-F | 15m | Flange | 141,3 | 60,3 | 400 | 300 | 7/8" x 750mm |
PTC/15-E | 15m | Engaste | 141,3 | 60,3 | - | - | 1,5m |
Para saber mais sobre o poste telecônico curvo simples galvanizado à fogo entre em contato com um de nossos vendedores via e-mail sanlume@sanlume.com.br